BÁO GIÁ THUÊ XE DU LỊCH
Tuyến đường | Thời gian | Km giới hạn |
Từ Thứ 2 đến Thứ 6 | Thứ 7 / Chủ Nhật | |||||||
7c Innova 2010 |
16c Mercedes Benz 2004 |
16c Ford Transit 2010 |
Huyndai County 2010 | 29c Samco Isuzu 2011 |
16c Mercedes Benz 2004 |
16c Ford Transit 2010 |
Huyndai County 2010 | 29c Samco Isuzu 2011 |
|||
Bến Tre | 1 ngày | 200 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 2.700 | 3.000 | 2.000 | 2.200 | 3.300 | 3.700 |
Biên Hòa | 5 tiếng | 90 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.800 | 2.000 | 1.400 | 1.600 | 2.200 | 2.500 |
Bình Dương | 5 tiếng | 90 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.800 | 2.000 | 1.400 | 1.600 | 2.200 | 2.500 |
Cà Mau | 2 ngày | 700 | 4.400 | 4.200 | 4.400 | 6.500 | 7.000 | 4.600 | 5.000 | 7.000 | 7.500 |
Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 3.400 | 3.800 | 2.500 | 2.800 | 3.800 | 4.200 |
Châu Đốc | 1 ngày | 480 | 3.000 | 2.900 | 3.200 | 4.500 | 5.000 | 3.200 | 3.500 | 5.000 | 5.500 |
City | 4 tiếng | 50 | 700 | 700 | 800 | 1.200 | 1.400 | 1.000 | 1.200 | 1.800 | 2.200 |
City | 8 tiếng | 100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 2.000 | 2.400 | 1.400 | 1.600 | 2.400 | 2.800 |
Củ Chi | 6 tiếng | 100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 1.400 | 1.600 | 2.400 | 2.800 |
Đà Lạt | 3 ngày | 700 | 5.000 | 4.800 | 5.000 | 7.500 | 8.000 | 5.000 | 5.500 | 8.000 | 9.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 120 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 2.000 | 2.200 | 1.500 | 1.700 | 2.600 | 3.000 |
Hà Tiên | 2 ngày | 800 | 5.400 | 5.000 | 5.400 | 7.500 | 8.000 | 5.400 | 5.800 | 8.000 | 9.000 |
Long An | 6 tiếng | 100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.800 | 2.000 | 1.500 | 1.700 | 2.400 | 2.800 |
Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 2.000 | 2.300 | 1.600 | 1.800 | 2.600 | 3.000 |
Mũi Né | 2 ngày | 500 | 3.400 | 3.200 | 3.500 | 5.500 | 6.000 | 3.500 | 3.800 | 6.000 | 6.500 |
Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 2.000 | 2.300 | 1.600 | 1.800 | 2.600 | 3.000 |
Nha Trang | 4 ngày | 1.000 | 7.000 | 6.500 | 7.000 | 9.000 | 10.000 | 7.000 | 7.500 | 9.500 | 10.500 |
Nha Trang - Đà Lạt |
5 ngày | 1.150 | 8.000 | 7.500 | 8.000 | 11.000 | 12.000 | 8.000 | 8.500 | 12.000 | 13.000 |
Sân bay | 3 tiếng | 40 | 600 | 600 | 700 | 1.000 | 1.200 | 800 | 1.000 | 1.500 | 1.800 |
Sóc Trăng | 2 ngày | 500 | 3.400 | 3.200 | 3.500 | 5.500 | 6.000 | 3.500 | 3.800 | 6.000 | 6.500 |
Tây Ninh | 1 ngày | 230 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 2.700 | 3.000 | 2.000 | 2.200 | 3.200 | 3.500 |
Vĩnh Long | 1 ngày | 280 | 1.900 | 2.000 | 2.200 | 3.000 | 3.300 | 2.200 | 2.400 | 3.500 | 4.000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 270 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 2.800 | 3.200 | 2.000 | 2.200 | 3.300 | 3.700 |
Lố giờ | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
Lố Km | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | ||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi đậu xe, ăn nghỉ tài xế |
Báo giá khác
- Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ đi Đà Lạt mới nhất 2021 (11.01.2021)
- Bảng báo giá thuê xe 29 chỗ đi Vũng Tàu năm 2021 (11.01.2021)
- Bảng giá thuê xe 29 chỗ đi Đà Lạt mới nhất năm 2021 (11.01.2021)
- BẢN ĐỒ KM CÁC TỈNH THÀNH (08.07.2020)
- Bảng giá thuê xe du lịch 16 chỗ (29.05.2020)
- Giá cho thuê xe 29 chỗ (29.05.2020)